Description
| Prod. No. | Size in mm (For Strip) | Size in mm (For BAR) | Motor Power | N.Wt. (Kgs.) |
|---|---|---|---|---|
| 207A | 100×8 | 12 | 440V , III Phase, 2.0 | 95.000 |
| 207B | 150×12 | 25 | 440V , III Phase, 2.0 | 110.000 |
| 207C | 200×15 | 30 | 220V , I Phase, 2.0 | 120.000 |
HS CODE : 8462 Motorised operated for Mild steel, copper, brass and aluminium bar and strip bending.
| Prod. No. | Size in mm (For Strip) | Size in mm (For BAR) | Motor Power | N.Wt. (Kgs.) |
|---|---|---|---|---|
| 207A | 100×8 | 12 | 440V , III Phase, 2.0 | 95.000 |
| 207B | 150×12 | 25 | 440V , III Phase, 2.0 | 110.000 |
| 207C | 200×15 | 30 | 220V , I Phase, 2.0 | 120.000 |
Reviews
There are no reviews yet.